用于蔬菜、水果、肉类、水产等食材的大批量、连续式清洗。
适用于净菜加工厂、中央厨房、预制菜工厂、鲜食工厂等企业。
食材在生产加工、物流运输等阶段,难免混入各种异物,比如泥土、植株碎屑、沙尘、毛发、飞虫等,在深加工前必须进行系统性的清洗。然而人工清洗效率低、成本高、效果差,已难以满足现代化食品加工对产能与品控的要求。环速异物去除清洗机,专为食材的批量化清洗而生,精细化的功能研发,科学合理的流程设计,快速去除食材中的杂质,效率高、省人工、更节能。
项目 | 单位 | YQJC5080 | YQSG5150 | YQRS5180 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 清洗重量 | kg/h | 800 | 1500 | 1800 | |
卫生等级 | — | 食品级 | 食品级 | 食品级 | ||
外形尺寸 | L | mm | 3980 | 3980 | 3980 | |
W | mm | 1475 | 1475 | 1475 | ||
H | mm | 1900 | 1900 | 1900 | ||
ω | mm | 620 | 620 | 620 | ||
槽体容积 | L | 800 | 800 | 800 | ||
水箱容积 | L | 200 | 200 | 200 | ||
使用行业 | — | 净菜 | 水果 | 肉食 | ||
清洗结构 | 曝气清洗 | — | √ | √ | √ | |
毛发去除 | — | √ | √ | ○ | ||
漂浮物去除 | — | √ | √ | √ | ||
沉淀物去除 | — | √ | √ | √ | ||
防碰撞刷 | — | ○ | √ | ○ | ||
拦截网 | — | √ | ○ | ○ | ||
过滤网带 | — | 食品级工程塑料 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||
水箱过滤精度 | mm | 2 | 2 | 2 | ||
能源消耗 | 循环泵功率 | kw | 3 | 3 | 3 | |
风机功率 | kw | 4 | 4 | 4 | ||
毛辊电机功率 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
转笼电机功率 | kw | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
输送电机功率 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
喷淋水流量 | L/min | 20~72 | 20~72 | 20~72 |
我们提供非标定制服务,可根据您的实际需求,定制相应规格及功能的设备,规划设备的车间布局方案,提供设备所处工艺链上下游的食材清洗、食材烹调、食品冷却、容器清洗等在内的加工设备,为您打造数智化多功能生产车间。